Skip to content
| Day Hora Lord | From | To |
| Saturn | 06:47:45 | 07:42:08 |
| Jupiter | 07:42:08 | 08:36:31 |
| Mars | 08:36:31 | 09:30:54 |
| Sun | 09:30:54 | 10:25:17 |
| Venus | 10:25:17 | 11:19:40 |
| Mercury | 11:19:40 | 12:14:04 |
| Moon | 12:14:04 | 13:08:27 |
| Saturn | 13:08:27 | 14:02:50 |
| Jupiter | 14:02:50 | 14:57:13 |
| Mars | 14:57:13 | 15:51:36 |
| Sun | 15:51:36 | 16:45:59 |
| Venus | 16:45:59 | 17:40:23 |
| Night Hora Lord | From | To |
| Mercury | 17:40:23 | 18:45:59 |
| Moon | 18:45:59 | 19:51:36 |
| Saturn | 19:51:36 | 20:57:13 |
| Jupiter | 20:57:13 | 22:02:50 |
| Mars | 22:02:50 | 23:08:27 |
| Sun | 23:08:27 | 00:14:04 |
| Venus | 00:14:04 | 01:19:40 |
| Mercury | 01:19:40 | 02:25:17 |
| Moon | 02:25:17 | 03:30:54 |
| Saturn | 03:30:54 | 04:36:31 |
| Jupiter | 04:36:31 | 05:42:08 |
| Mars | 05:42:08 | 06:47:45 |
Scroll to top